Resultat Flygplatser (totala passagerare) 2024
Jämförelseläge
Årlig total | |
---|---|
Flygplatser (totala passagerare) 2024 | 9 225 004 |
Flygplatser (totala passagerare) 2021 | 8 721 373 |
Procentuell förändring 2024 - 2021 | 5,8% |
Comparison of Flygplatser (totala passagerare)
Flygplatser (totala passagerare) | 2024 | 2021 | Procentuell förändring 2024 - 2021 |
---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Airport | 8 611 478 | 7 494 783 | 14,9% |
Stockholm Bromma Airport | 443 379 | 567 607 | -21,9% |
Stockholm Skavsta Airport | 143 393 | 613 030 | -76,6% |
Stockholm Västerås Airport | 26 754 | 45 953 | -41,8% |
TOTAL | 9 225 004 | 8 721 373 |
Loading...